| Sij. | M/N | Ikäluokka | Sarja | Paino | Nimi | Paikkakunta | Penkkipunnerrus | Tulos | IPF GL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | |||||||||
| 1. | N | N | 57 | 53.35 | Johanna Hirvelä / 91 | Lempäälä | 60.0 | 62.5 | 62.5 | 60.0 | 56.176 |
| 1. | N | N | 63 | 60.25 | Anni Koskenniemi / 02 | Helsinki | 52.5 | 60.0 | 65.0 | 60.0 | 51.410 |
| 2. | N | N | 63 | 58.55 | Jaana Wuoma / 87 | Espoo | 47.5 | 50.0 | 52.5 | 52.5 | 45.827 |
| 1. | N | N | 72 | 66.30 | Tessa Toropainen / 00 | Äänekoski | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 70.0 | 56.866 |
| 1. | N | N | 84 | 81.70 | Mira Lahtinen / 87 | Espoo | 110.0 | 117.5 | 120.0 | 120.0 | 90.174 |
| 1. | N | N50 | 84 | 80.45 | Marjut Kuismin / 75 | Kotka | 82.5 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 71.693 |
| 1. | M | M17 | 83 | 76.60 | Elias Kyöstiö / 09 | Vantaa | 100.0 | 107.5 | 110.0 | 107.5 | 56.293 |
| 1. | M | M70 | 83 | 81.95 | Pekka Valtanen / 54 | Vantaa | 120.0 | 125.0 | 130.0 | 130.0 | 65.726 |
| 1. | M | M70 | 93 | 91.60 | Juha Koivisto / 56 | Helsinki | 100.0 | 120.0 | 130.0 | 130.0 | 62.139 |
| 1. | M | M70 | 120 | 106.20 | Jorma Kanerva / 48 | Vantaa | 140.0 | 150.0 | 157.5 | 150.0 | 66.814 |
| 1. | M | M80 | 83 | 81.00 | Seppo Aaltonen / 44 | Kerava | 85.0 | 90.0 | 92.5 | 92.5 | 47.049 |
| Sij. | M/N | Ikäluokka | Sarja | Paino | Nimi | Paikkakunta | Penkkipunnerrus | Tulos | IPF GL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | |||||||||
| 1. | M | M20 | 74 | 66.20 | Niklas Weckman / 07 | Hyvinkää | 110.0 | 120.0 | 125.0 | 125.0 | 70.784 |
| 1. | M | M20 | 105 | 103.25 | Sisu Louko / 08 | Helsinki | 155.0 | 160.0 | 165.0 | 165.0 | 74.461 |
| 1. | M | M | 105 | 101.05 | Lasse Pulkkinen / 83 | Turku | 170.0 | 180.0 | 185.0 | 185.0 | 84.335 |
| 2. | M | M | 105 | 101.70 | Timo Salmi / 85 | LAhti | 160.0 | 172.5 | 182.5 | 182.5 | 82.944 |
| 1. | M | M | 120 | 114.35 | Sakari Kalliolahti / 84 | Helsinki | 175.0 | 180.0 | 185.0 | 185.0 | 79.702 |
| 2. | M | M | 120 | 117.55 | Simo Sistonen / 83 | Helsinki | 170.0 | 180.0 | 200.0 | 180.0 | 76.617 |
| 1. | M | M50 | 74 | 73.35 | Pasi Rangell / 68 | Valkeakoski | 105.0 | 110.0 | 117.5 | 110.0 | 58.939 |
| 1. | M | M60 | 93 | 89.25 | Pekka Simojoki / 60 | Vantaa | 100.0 | 110.0 | 115.0 | 115.0 | 55.682 |
| 1. | M | M60 | 120 | 105.15 | Erkki Takkinen / 64 | Rovaniemi | 110.0 | 120.0 | 122.5 | 110.0 | 49.222 |
| N 84 kg MBP, Mira Lahtinen, Espoo, 120,0 kg |
| N 84 kg MBP, Marjut Kuismin, Kotka, 95,0 kg |
| M 83 kg MBP, Seppo Aaltonen, Kerava, 92,5 kg |