11.09.2026 klo 10:00 — Ryhmä(t): 1,2

Ryhmä 1

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Jalkakyykky Penkkipunnerrus Maastanosto Tulos IPF GL
1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos
1. F 52N18 50.68 Emilia Haapkylä / 09 FIN 87.5 95.0 100.0 95.0 50.0 52.5 55.0 52.5 120.0 130.0 130.0 130.0 277.5 71.663
1. F 57N18 56.80 Tara Szklenar / 09 ISL 105.0 112.5 112.5 112.5 60.0 67.5 70.0 70.0 100.0 110.0 115.0 110.0 292.5 68.792
1. F 63N18 62.68 Idunn Bøe Qviller / 09 NOR 127.5 135.0 142.5 142.5 62.5 65.0 67.5 67.5 127.5 137.5 145.0 145.0 355.0 77.924
1. F 69N18 68.21 Gudrun Asgeirsdottir / 08 ISL 110.0 117.5 122.5 122.5 72.5 77.5 80.0 80.0 130.0 145.0 150.0 150.0 352.5 73.502
1. F 76N18 74.68 Saara Pösö / 08 FIN 125.0 135.0 145.0 145.0 70.0 75.0 77.5 77.5 115.0 122.5 130.0 130.0 352.5 70.083
1. F 84N18 83.16 Julia Lappalainen / 09 FIN 105.0 115.0 120.0 120.0 52.5 57.5 62.5 57.5 120.0 132.5 137.5 137.5 315.0 59.724
1. F 84+N18 125.11 Lyydia Leskinen / 08 FIN 162.5 175.0 175.0 162.5 75.0 85.0 92.5 85.0 162.5 162.5 410.0 69.817

Ryhmä 2

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Jalkakyykky Penkkipunnerrus Maastanosto Tulos IPF GL
1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos
1. F 52N23 50.03 Selina Stolzenbach / 03 DEN 122.5 130.0 135.0 135.0 67.5 72.5 75.0 75.0 127.5 135.0 140.0 140.0 350.0 91.440
2. F 52N23 51.32 Sofia Vestesen / 04 DEN 110.0 117.5 122.5 122.5 70.0 75.0 77.5 75.0 120.0 127.5 132.5 132.5 330.0 84.283
1. F 57N23 56.90 Tea Larsson / 05 SWE 147.5 157.5 162.5 157.5 72.5 77.5 80.0 80.0 155.0 165.0 172.5 172.5 410.0 96.299
2. F 57N23 55.41 Leona Vikander / 04 SWE 132.5 140.0 140.0 132.5 67.5 70.0 72.5 72.5 160.0 172.5 180.0 180.0 385.0 92.286
3. F 57N23 55.82 Liva Raahauge / 04 DEN 130.0 137.5 140.0 140.0 77.5 82.5 85.0 85.0 137.5 142.5 150.0 150.0 375.0 89.375
4. F 57N23 56.93 Eva Valdimarsdottir / 07 ISL 125.0 130.0 132.5 132.5 70.0 75.0 77.5 75.0 140.0 147.5 157.5 147.5 355.0 83.348
- F 57N23 56.40 Heini Haapkylä / 03 FIN 127.5 132.5 135.0 132.5 70.0 70.0 70.0 160.0 0.0 DSQ

11.09.2026 klo 13:30 — Ryhmä(t): 3,4

Ryhmä 3

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Jalkakyykky Penkkipunnerrus Maastanosto Tulos IPF GL
1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos
1. F 63N23 62.39 Jenni Kahri / 03 FIN 152.5 157.5 162.5 157.5 90.0 95.0 97.5 95.0 160.0 170.0 175.0 175.0 427.5 94.122
2. F 63N23 62.79 Lina Hedman / 05 SWE 150.0 160.0 167.5 160.0 85.0 90.0 92.5 92.5 155.0 165.0 172.5 165.0 417.5 91.539
3. F 63N23 62.52 Laura Mantere / 04 FIN 140.0 145.0 150.0 140.0 80.0 85.0 90.0 90.0 165.0 175.0 180.0 180.0 410.0 90.147
4. F 63N23 62.85 Karoline Marie Andersen / 03 NOR 145.0 155.0 155.0 155.0 75.0 80.0 82.5 80.0 152.5 162.5 172.5 162.5 397.5 87.100
5. F 63N23 61.98 Sarah Laursen / 04 DEN 120.0 125.0 125.0 120.0 75.0 77.5 80.0 77.5 145.0 150.0 155.0 155.0 352.5 77.946
6. F 63N23 63.00 Herdis Olafsdottir / 05 ISL 132.5 140.0 140.0 132.5 70.0 72.5 75.0 72.5 132.5 140.0 147.5 147.5 352.5 77.121
1. F 69N23 68.93 Oona Kujala / 04 FIN 190.0 197.5 197.5 190.0 95.0 97.5 100.0 100.0 185.0 192.5 200.0 192.5 482.5 100.018
2. F 69N23 67.56 Naja G. Hansen / 07 DEN 157.5 157.5 170.0 170.0 97.5 105.0 107.5 107.5 172.5 182.5 190.0 190.0 467.5 98.017
3. F 69N23 67.84 Josefine Christensen / 07 DEN 135.0 142.5 150.0 150.0 80.0 87.5 92.5 92.5 147.5 162.5 167.5 162.5 405.0 84.711

Ryhmä 4

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Jalkakyykky Penkkipunnerrus Maastanosto Tulos IPF GL
1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos
1. F 76N23 76.00 Cornelia Hinnerson / 03 SWE 137.5 147.5 152.5 152.5 95.0 100.0 105.0 100.0 190.0 200.0 212.5 200.0 452.5 89.213
2. F 76N23 74.71 Julie Jensen / 03 DEN 162.5 172.5 180.0 172.5 95.0 95.0 102.5 102.5 157.5 167.5 182.5 167.5 442.5 87.959
3. F 76N23 75.05 Nea Santa / 03 FIN 135.0 140.0 147.5 147.5 80.0 85.0 87.5 85.0 180.0 190.0 195.0 190.0 422.5 83.799
1. F 84N23 84.00 Laura Sorsa / 03 FIN 150.0 170.0 185.0 185.0 97.5 102.5 107.5 102.5 175.0 185.0 197.5 197.5 485.0 91.592
2. F 84N23 83.93 Astrid Christensen / 03 DEN 160.0 170.0 177.5 177.5 95.0 100.0 105.0 105.0 167.5 177.5 190.0 177.5 460.0 86.899
1. F 84+N23 88.64 Martta Nieminen / 07 FIN 175.0 182.5 190.0 190.0 90.0 95.0 100.0 100.0 182.5 192.5 200.0 192.5 482.5 89.322
2. F 84+N23 85.46 Sonja Makkonen / 04 FIN 145.0 145.0 155.0 155.0 72.5 77.5 80.0 77.5 170.0 185.0 200.0 185.0 417.5 78.324
- F 84+N23 104.39 Sarah Rosåsen / 03 NOR 165.0 172.5 177.5 177.5 110.0 117.5 117.5 110.0 170.0 170.0 170.0 0.0 DSQ

11.09.2026 klo 17:30 — Ryhmä(t): 5,6

Ryhmä 5

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Jalkakyykky Penkkipunnerrus Maastanosto Tulos IPF GL
1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos
1. M 53M18 51.77 Roland Siska / 08 NOR 151.0 162.5 170.5 162.5 55.0 60.0 62.5 62.5 167.5 178.0 185.5 185.5 410.5 72.870
1. M 59M18 58.82 Kasper Bai / 09 DEN 160.0 170.0 170.0 170.0 102.5 110.0 115.0 115.0 175.0 190.0 200.0 190.0 475.0 78.728
1. M 66M18 64.60 Neo Frid / 08 SWE 197.5 212.5 220.0 220.0 115.0 120.0 120.0 120.0 200.0 210.0 217.5 217.5 557.5 87.898
2. M 66M18 65.78 Carl Nordström / 09 SWE 180.0 180.0 190.0 190.0 132.5 140.0 142.5 142.5 200.0 215.0 227.5 215.0 547.5 85.498
3. M 66M18 63.52 Aksel Carlsen Loe / 08 NOR 160.0 170.0 180.0 180.0 115.0 122.5 127.5 122.5 170.0 180.0 190.0 180.0 482.5 76.757
1. M 74M18 73.53 Onni Luukkonen / 08 FIN 190.0 200.0 205.0 205.0 130.0 137.5 142.5 137.5 230.0 242.5 250.0 242.5 585.0 86.168
2. M 74M18 72.41 Sivert Helgheim / 10 NOR 195.0 205.0 212.5 212.5 107.5 112.5 117.5 117.5 220.0 235.0 240.0 240.0 570.0 84.632
3. M 74M18 73.04 Tristan Hjaltason / 09 ISL 180.0 190.0 200.0 200.0 115.0 120.0 125.0 120.0 190.0 212.5 225.0 225.0 545.0 80.556
4. M 74M18 73.66 Aapo Rajala / 08 FIN 160.0 172.5 177.5 177.5 100.0 110.0 110.0 100.0 185.0 200.0 202.5 200.0 477.5 70.269
1. M 83M18 79.46 Emilian Holländer / 08 FIN 240.0 247.5 252.5 252.5 140.0 147.5 152.5 147.5 235.0 242.5 247.5 242.5 642.5 90.930
2. M 83M18 79.21 Johannes Bakkane / 08 NOR 215.0 225.0 230.0 230.0 117.5 125.0 125.0 117.5 215.0 227.5 235.0 235.0 582.5 82.572
3. M 83M18 82.17 Otto Heikkinen / 08 FIN 212.5 220.0 227.5 227.5 110.0 115.0 115.0 110.0 222.5 230.0 247.5 230.0 567.5 78.957

Ryhmä 6

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Jalkakyykky Penkkipunnerrus Maastanosto Tulos IPF GL
1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos
1. M 93M18 92.74 Noah Karlsson-Hjortborg / 08 SWE 215.0 232.5 250.0 250.0 160.0 172.5 172.5 160.0 250.0 270.0 290.5 290.5 700.5 91.766
2. M 93M18 83.09 Christian Maerkedahl / 09 DEN 225.0 245.0 252.5 252.5 135.0 142.5 150.0 142.5 245.0 265.0 285.0 265.0 660.0 91.312
3. M 93M18 91.16 Jonathan Salin / 09 FIN 220.0 232.5 237.5 237.5 100.0 107.5 112.5 107.5 247.5 262.5 275.0 275.0 620.0 81.906
4. M 93M18 91.95 Valdemar Dahlberg / 08 DEN 195.0 210.0 220.0 220.0 140.0 150.0 160.0 160.0 215.0 240.0 245.0 240.0 620.0 81.560
5. M 93M18 90.20 Elliot Sundvik / 08 FIN 200.0 207.5 215.0 215.0 105.0 110.0 112.5 110.0 240.0 255.0 265.0 265.0 590.0 78.350
1. M 105M18 103.74 Lassi Mäntyniemi / 08 FIN 245.0 260.0 270.0 270.0 155.0 162.5 167.5 162.5 280.0 290.0 297.5 290.0 722.5 89.707
2. M 105M18 104.52 Elvin Norrman-Sandström / 09 SWE 240.0 255.0 270.0 270.0 150.0 157.5 162.5 157.5 255.0 275.0 297.5 275.0 702.5 86.919
3. M 105M18 104.09 Sebastian Aleksander J. Dahl / 08 NOR 210.0 222.5 227.5 222.5 160.0 167.5 170.0 167.5 230.0 242.5 250.0 250.0 640.0 79.338
4. M 105M18 97.17 Christian Vikesland / 08 NOR 225.0 235.0 240.0 235.0 137.5 145.0 150.0 145.0 225.0 240.0 245.0 245.0 625.0 80.046
1. M 120M18 118.63 Jasperi Parkkinen / 08 FIN 270.0 285.0 300.0 285.0 130.0 140.0 150.0 140.0 270.0 305.0 310.0 310.0 735.0 85.871
2. M 120M18 105.72 Ingvar Martin Leikvoll / 09 NOR 270.0 285.0 292.5 292.5 160.0 165.0 170.0 170.0 260.0 265.0 270.0 270.0 732.5 90.151
3. M 120M18 115.27 Silas Mortensen / 09 DEN 220.0 232.5 245.0 232.5 137.5 145.0 150.0 150.0 215.0 232.5 245.0 245.0 627.5 74.249
1. M 120+M18 125.15 Aaro Nyström / 08 FIN 240.0 250.0 252.5 250.0 155.0 165.0 165.0 155.0 280.0 297.5 300.0 297.5 702.5 80.197

12.09.2026 klo 10:00 — Ryhmä(t): 7,8

Ryhmä 7

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Jalkakyykky Penkkipunnerrus Maastanosto Tulos IPF GL
1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos
1. M 74M23 74.00 Felix Jung / 05 NOR 185.0 195.0 197.5 195.0 132.5 140.0 145.0 140.0 215.0 225.0 230.0 225.0 560.0 82.214
1. M 83M23 82.89 Simon Helgesson / 03 SWE 250.0 267.5 275.5 267.5 160.0 170.0 177.5 177.5 250.0 270.0 285.0 285.0 730.0 101.119
2. M 83M23 82.42 Mikkel Vork / 07 DEN 235.0 257.5 267.5 267.5 157.5 167.5 172.5 172.5 260.0 280.0 290.0 260.0 700.0 97.243
3. M 83M23 82.42 Joonatan Merenluoto / 04 FIN 237.5 252.5 260.0 252.5 172.5 180.0 185.0 185.0 237.5 255.0 265.0 255.0 692.5 96.201
4. M 83M23 81.81 Harry Obeng-Boateng / 04 DEN 217.5 227.5 235.0 235.0 137.5 145.0 150.0 150.0 270.0 290.0 295.0 290.0 675.0 94.123
5. M 83M23 81.46 Morten Storvik / 04 NOR 230.0 240.0 245.0 245.0 140.0 145.0 150.0 150.0 235.0 247.5 255.0 255.0 650.0 90.835
6. M 83M23 82.28 Fredrik Næss Tverå / 06 NOR 200.0 210.0 220.0 220.0 135.0 140.0 145.0 140.0 235.0 250.0 270.0 270.0 630.0 87.594
7. M 83M23 83.00 Viljami Javanainen / 06 FIN 240.0 250.0 250.0 240.0 140.0 142.5 142.5 140.0 145.0 145.0 525.0 72.674

Ryhmä 8

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Jalkakyykky Penkkipunnerrus Maastanosto Tulos IPF GL
1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos
1. M 66M23 65.40 Topi Toivola / 03 FIN 180.0 192.5 197.5 197.5 120.0 127.5 132.5 132.5 220.0 232.5 242.5 232.5 562.5 88.110
2. M 66M23 64.27 Dastin Farzelayev / 06 NOR 185.0 195.0 205.0 205.0 107.5 107.5 122.5 122.5 175.0 190.0 200.0 190.0 517.5 81.814
1. M 93M23 92.64 Jeppe Miksa / 03 DEN 290.0 302.5 307.5 307.5 155.0 165.0 165.0 165.0 285.0 305.0 312.5 312.5 785.0 102.889
2. M 93M23 92.46 Thomas Bertelsen / 04 DEN 260.0 275.0 282.5 282.5 155.0 162.5 165.0 165.0 300.0 327.5 337.5 327.5 775.0 101.675
3. M 93M23 92.73 Benjamin Isaksson / 03 SWE 242.5 252.5 257.5 257.5 150.0 160.0 165.0 165.0 270.0 285.0 302.5 302.5 725.0 94.980
4. M 93M23 92.77 Robert Baszynski / 05 SWE 237.5 250.0 257.5 257.5 180.0 192.5 197.5 192.5 235.0 260.0 275.0 275.0 725.0 94.960
5. M 93M23 92.55 Taneli Hänninen / 04 FIN 245.0 260.0 270.0 260.0 147.5 152.5 155.0 155.0 260.0 280.0 290.0 290.0 705.0 92.448

12.09.2026 klo 13:30 — Ryhmä(t): 9,10

Ryhmä 9

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Jalkakyykky Penkkipunnerrus Maastanosto Tulos IPF GL
1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos
1. M 105M23 104.69 Gustav Nielsen / 07 DEN 265.0 277.5 265.0 202.5 300.0 265.0 32.763
2. M 105M23 104.30 Harald Lu-Geijer / 03 SWE 270.0 282.5 270.0 162.5 270.0 270.0 33.439
3. M 105M23 104.57 Josef Jonsson / 05 SWE 235.0 255.0 265.0 255.0 155.0 290.0 255.0 31.544
4. M 105M23 103.11 Adrian Mariero Hamzepour / 05 NOR 250.0 260.0 270.0 260.0 162.5 275.0 260.0 32.374
5. M 105M23 94.28 Tobias Klovning Skare / 04 NOR 242.5 260.0 265.0 260.0 162.5 262.5 260.0 33.788
6. M 105M23 104.59 Mikail Ekinci / 04 FIN 230.0 245.0 255.0 245.0 160.0 250.0 245.0 30.304
1. M 120M23 118.03 Victor Mørck / 06 DEN 250.0 270.0 250.0 177.5 310.0 250.0 29.273
2. M 120M23 114.48 Malthe Fuglkjaer / 04 DEN 245.0 265.0 265.0 190.0 265.0 265.0 31.453
3. M 120M23 118.97 Emil Lukassen Tårneby / 03 NOR 275.0 285.0 275.0 165.0 255.0 275.0 32.088
4. M 120M23 108.93 Odin Hovde / 06 NOR 260.0 275.0 260.0 135.0 275.0 260.0 31.561
5. M 120M23 113.88 Gunnar Snorrason / 05 ISL 230.0 245.0 252.5 245.0 125.0 240.0 245.0 29.147
1. M 120+M23 122.44 Timonas Jounys / 04 NOR 265.0 280.0 265.0 175.0 265.0 265.0 30.537

Ryhmä 10

Ei nostajia tässä ryhmässä.